2024.08.09
第46回世界遺産委員会報告
※本リストは、2017年の情報です。
世界遺産名の和文表記について
World Heritage Centre の世界遺産リスト(英文)を、在日大使館及び関係研究機関、専門家等の助言を仰ぎ、可能な限り忠実に翻訳しています。なお、世界遺産名の和文表記に関しては、検討の余地を残すものもあります。今後も識者の指摘を得て、より適切な表記を目指します。
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | ボロブドゥル寺院遺跡群 | 文化遺産 / 1991/ (i)(ii)(vi) |
2 | ウジュン・クロン国立公園 | 自然遺産 / 1991/ (vii)(x) |
3 | コモド国立公園 | 自然遺産 / 1991/ (vii)(x) |
4 | プランバナン寺院遺跡群 | 文化遺産 / 1991/ (i)(iv) |
5 | サンギラン初期人類遺跡 | 文化遺産 / 1996/ (iii)(vi) |
6 | ロレンツ国立公園 | 自然遺産 / 1999/ (viii)(ix)(x) |
7 | スマトラの熱帯雨林遺産 | 自然遺産 / 2004/ (vii)(ix)(x) / 危機遺産 |
8 | バリ州の文化的景観:トリ・ヒタ・カラナ哲学に基づくスバック灌漑システム | 文化遺産 / 2012/ (iii)(v)(vi) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | アンコール | 文化遺産 / 1992/ (i)(ii)(iii)(iv) |
2 | プレア・ヴィヘア寺院 | 文化遺産 / 2008/ (i) |
3 | サンボー・プレイ・クックの寺院地区と古代イーシャナプラの考古遺跡 | 文化遺産 / 2017/ (ii)(iii)(vi) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | 高句麗古墳群 | 文化遺産 / 2004/ (i)(ii)(iii)(iv) |
2 | 開城の歴史的建造物と遺跡 | 文化遺産 / 2013/ (ii)(iii) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | シンガポール植物園 | 文化遺産 / 2015/ (ii)(iv) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | 古代都市スコタイと周辺の古代都市群 | 文化遺産 / 1991/ (i)(iii) |
2 | 古都アユタヤ | 文化遺産 / 1991/ (iii) |
3 | トゥンヤイ-ファイ・カ・ケン野生生物保護区群 | 自然遺産 / 1991/ (vii)(ix)(x) |
4 | バン・チアンの古代遺跡 | 文化遺産 / 1992/ (iii) |
5 | ドン・パヤーイェン-カオ・ヤイ森林群 | 自然遺産 / 2005/ (x) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | 石窟庵と仏国寺 | 文化遺産 / 1995/ (i)(iv) |
2 | 八萬大蔵経の納められた伽?山海印寺 | 文化遺産 / 1995/ (iv)(vi) |
3 | 宗廟 | 文化遺産 / 1995/ (iv) |
4 | 昌徳宮 | 文化遺産 / 1997/ (ii)(iii)(iv) |
5 | 華城 | 文化遺産 / 1997/ (ii)(iii) |
6 | 慶州歴史地域 | 文化遺産 / 2000/ (ii)(iii) |
7 | 高敞、和順、江華の支石墓群跡 | 文化遺産 / 2000/ (iii) |
8 | 済州火山島と溶岩洞窟群 | 自然遺産 / 2007/ (vii)(viii) |
9 | 朝鮮王朝の王墓群 | 文化遺産 / 2009/ (iii)(iv)(vi) |
10 | 韓国の歴史的集落群:河回と良洞 | 文化遺産 / 2010/ (iii)(iv) |
11 | 南漢山城 | 文化遺産 / 2014/ (ii)(iv) |
12 | 百済歴史地域 | 文化遺産 / 2015/ (ii)(iii) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | 泰山 | 複合遺産 / 1987/ (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vii) |
2 | 万里の長城 | 文化遺産 / 1987/ (i)(ii)(iii)(iv)(vi) |
3 | 北京と瀋陽の明・清朝の皇宮群 | 文化遺産 / 1987、2004/ (i)(ii)(iii)(iv) |
4 | 莫高窟 | 文化遺産 / 1987/ (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) |
5 | 秦の始皇陵 | 文化遺産 / 1987/ (i)(iii)(iv)(vi) |
6 | 周口店の北京原人遺跡 | 文化遺産 / 1987/ (iii)(vi) |
7 | 黄山 | 複合遺産 / 1990/ (ii)(vii)(x) |
8 | 九寨溝の渓谷の景観と歴史地域 | 自然遺産 / 1992/ (vii) |
9 | 黄龍の景観と歴史地域 | 自然遺産 / 1992/ (vii) |
10 | 武陵源の自然景観と歴史地域 | 自然遺産 / 1992/ (vii) |
11 | 承徳の避暑山荘と外八廟 | 文化遺産 / 1994/ (ii)(iv) |
12 | 曲阜の孔廟、孔林、孔府 | 文化遺産 / 1994/ (i)(iv)(vi) |
13 | 武当山の古代建築物群 | 文化遺産 / 1994/ (i)(ii)(vi) |
14 | ラサのポタラ宮歴史地区 | 文化遺産 / 1994、2000,2001/ (i)(iv)(vi) |
15 | 廬山国立公園 | 文化遺産 / 1996/ (ii)(iii)(iv)(vi) |
16 | 峨眉山と楽山大仏 | 複合遺産 / 1996/ (iv)(vi)(x) |
17 | 麗江旧市街 | 文化遺産 / 1997/ (ii)(iv)(v) |
18 | 古都平遥 | 文化遺産 / 1997/ (ii)(iii)(iv) |
19 | 蘇州古典園林 | 文化遺産 / 1997、2000/ (i)(ii)(iii)(iv)(v) |
20 | 頤和園、北京の皇帝の庭園 | 文化遺産 / 1998/ (i)(ii)(iii) |
21 | 天壇:北京の皇帝の廟壇 | 文化遺産 / 1998/ (i)(ii)(iii) |
22 | 武夷山 | 複合遺産 / 1999/ (iii)(vi)(vii)(x) |
23 | 大足石刻 | 文化遺産 / 1999/ (i)(ii)(iii) |
24 | 青城山と都江堰水利(灌漑)施設 | 文化遺産 / 2000/ (ii)(iv)(vi) |
25 | 安徽南部の古村落-西逓・宏村 | 文化遺産 / 2000/ (iii)(iv)(v) |
26 | 龍門石窟 | 文化遺産 / 2000/ (i)(ii)(iii) |
27 | 明・清朝の皇帝陵墓群 | 文化遺産 / 2000、2003,2004/ (i)(ii)(iii)(iv)(vi) |
28 | 雲崗石窟 | 文化遺産 / 2001/ (i)(ii)(iii)(iv) |
29 | 雲南三江併流の保護地域群 | 自然遺産 / 2003/ (vii)(viii)(ix)(x) |
30 | 古代高句麗王国の首都と古墳群 | 文化遺産 / 2004/ (i)(ii)(iii)(iv)(v) |
31 | マカオ歴史地区 | 文化遺産 / 2005/ (ii)(iii)(iv)(vi) |
32 | 殷墟 | 文化遺産 / 2006/ (ii)(iii)(iv)(vi) |
33 | 四川ジャイアントパンダ保護区群 | 自然遺産 / 2006/ (x) |
34 | 開平の望楼群と村落 | 文化遺産 / 2007/ (ii)(iii)(iv) |
35 | 中国南方カルスト | 自然遺産 / 2007、2014/ (vii)(viii) |
36 | 福建の土楼 | 文化遺産 / 2008/ (iii)(iv)(v) |
37 | 三清山国立公園 | 自然遺産 / 2008/ (vii) |
38 | 五台山 | 文化遺産 / 2009/ (ii)(iii)(iv)(vi) |
39 | 河南登封の文化財“天地之中” | 文化遺産 / 2010/ (iii)(vi) |
40 | 中国丹霞 | 自然遺産 / 2010/ (vii)(viii) |
41 | 杭州西湖の文化的景観 | 文化遺産 / 2011/ (ii)(iii)(vi) |
42 | 澄江の化石産地 | 自然遺産 / 2012/ (viii) |
43 | 上都(ザナドゥ)の遺跡 | 文化遺産 / 2012/ (ii)(iii)(iv)(vi) |
44 | 紅河ハニ棚田群の文化的景観 | 文化遺産 / 2013/ (iii)(v) |
45 | 新疆天山 | 自然遺産 / 2013/ (vii)(ix) |
46 | シルクロード:長安−天山回廊の交易路網 | 文化遺産 / 2014/ (ii)(iii)(v)(vi) |
47 | 中国大運河 | 文化遺産 / 2014/ (i)(iii)(iv)(vi) |
48 | 土司の遺跡群 | 文化遺産 / 2015/ (ii)(iii) |
49 | 湖北省の神農架 | 自然遺産 / 2016/ (ix)(x) |
50 | 左江花山のロック・アートの文化的景観 | 文化遺産 / 2016/ (iii)(vi) |
51 | 鼓浪嶼:歴史的共同租界 | 文化遺産 / 2017/ (ii)(iv) |
52 | 青海可可西里 | 自然遺産 / 2017/ (vii)(x) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | 法隆寺地域の仏教建造物 | 文化遺産 / 1993/ (i)(ii)(iv)(vi) |
2 | 姫路城 | 文化遺産 / 1993/ (i)(iv) |
3 | 屋久島 | 自然遺産 / 1993/ (vii)(ix) |
4 | 白神山地 | 自然遺産 / 1993/ (ix) |
5 | 古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市) | 文化遺産 / 1994/ (ii)(iv) |
6 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 文化遺産 / 1995/ (iv)(v) |
7 | 原爆ドーム | 文化遺産 / 1996/ (vi) |
8 | 厳島神社 | 文化遺産 / 1996/ (i)(ii)(iv)(vi) |
9 | 古都奈良の文化財 | 文化遺産 / 1998/ (ii)(iii)(iv)(vi) |
10 | 日光の社寺 | 文化遺産 / 1999/ (i)(iv)(vi) |
11 | 琉球王国のグスク及び関連遺産群 | 文化遺産 / 2000/ (ii)(iii)(vi) |
12 | 紀伊山地の霊場と参詣道 | 文化遺産 / 2004/ (ii)(iii)(iv)(vi) |
13 | 知床 | 自然遺産 / 2005/ (ix)(x) |
14 | 石見銀山遺跡とその文化的景観 | 文化遺産 / 2007/ (ii)(iii)(v) |
15 | 平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群 | 文化遺産 / 2011/ (ii)(vi) |
16 | 小笠原諸島 | 自然遺産 / 2011/ (ix) |
17 | 富士山−信仰の対象と芸術の源泉 | 文化遺産 / 2013/ (iii)(vi) |
18 | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 文化遺産 / 2014/ (ii)(iv) |
19 | 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 | 文化遺産 / 2015/ (ii)(iv) |
20 | ル・コルビュジエの建築作品‐近代建築運動への顕著な貢献 | 文化遺産 / 2016/ (i)(ii)(vi) |
21 | 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 | 文化遺産 / 2017/ (ii)(iii) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | バゲルハットのモスク都市 | 文化遺産 / 1985/ (iv) |
2 | パハルプールの仏教寺院遺跡群 | 文化遺産 / 1985/ (i)(ii)(vi) |
3 | シュンドルボン | 自然遺産 / 1997/ (ix)(x) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | トゥバタハ岩礁自然公園 | 自然遺産 / 1993、2009/ (vii)(ix)(x) |
2 | フィリピンのバロック様式教会群 | 文化遺産 / 1993/ (ii)(iv) |
3 | フィリピン・コルディリェーラの棚田群 | 文化遺産 / 1995/ (iii)(iv)(v) |
4 | 古都ビガン | 文化遺産 / 1999/ (ii)(iv) |
5 | プエルト-プリンセサ地下河川国立公園 | 自然遺産 / 1999/ (vii)(x) |
6 | ハミギタン山地野生生物保護区 | 自然遺産 / 2014/ (x) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | フエの建造物群 | 文化遺産 / 1993/ (iv) |
2 | ハロン湾 | 自然遺産 / 1994、2000/ (vii)(viii) |
3 | 古都ホイアン | 文化遺産 / 1999/ (ii)(v) |
4 | ミーソン聖域 | 文化遺産 / 1999/ (ii)(iii) |
5 | フォンニャ-ケバン国立公園 | 自然遺産 / 2003、2015/ (viii)(ix)(x) |
6 | ハノイ-タンロン王城遺跡中心地区 | 文化遺産 / 2010/ (ii)(iii)(vi) |
7 | ホー王朝の城塞 | 文化遺産 / 2011/ (ii)(iv) |
8 | チャン・アン複合景観 | 複合遺産 / 2014/ (v)(vii)(viii) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | キナバル自然公園 | 自然遺産 / 2000/ (ix)(x) |
2 | グヌン・ムル国立公園 | 自然遺産 / 2000/ (vii)(viii)(ix)(x) |
3 | マラッカとジョージタウン、マラッカ海峡の古都群 | 文化遺産 / 2008/ (ii)(iii)(iv) |
4 | レンゴン渓谷の考古遺跡 | 文化遺産 / 2012/ (iii)(iv) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | ピュー古代都市群 | 文化遺産 / 2014/ (ii)(iii)(iv) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | オヴス・ヌール盆地 | 自然遺産 / 2003/ (ix)(x) |
2 | オルホン渓谷文化的景観 | 文化遺産 / 2004/ (ii)(iii)(iv) |
3 | モンゴル・アルタイ山系の岩絵群 | 文化遺産 / 2011/ (iii) |
4 | 大ボルハン・ハルドゥン山とその周辺の聖なる景観 | 文化遺産 / 2015/ (iv)(vi) |
5 | ダウリアの景観群 | 自然遺産 / 2017/ (ix)(x) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | ルアン・パバンの町 | 文化遺産 / 1995/ (ii)(iv)(v) |
2 | チャンパサック県の文化的景観にあるワット・プーと関連古代遺産群 | 文化遺産 / 2001/ (iii)(iv)(vi) |
世界遺産リストに登録されるためには、「世界遺産条約履行のための作業指針」で示されている下記の登録基準のいずれか1つ以上に合致するとともに、真実性(オーセンティシティ)や完全性(インテグリティ)の条件を満たし、適切な保護管理体制がとられていることが必要です。
(i) | 人類の創造的才能を表す傑作である。 |
(ii) | ある期間、あるいは世界のある文化圏において、建築物、技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展における人類の価値の重要な交流を示していること。 |
(iii) | 現存する、あるいはすでに消滅した文化的伝統や文明に関する独特な、あるいは稀な証拠を示していること。 |
(iv) | 人類の歴史の重要な段階を物語る建築様式、あるいは建築的または技術的な集合体または景観に関する優れた見本であること。 |
(v) | ある文化(または複数の文化)を特徴づけるような人類の伝統的集落や土地・海洋利用、あるいは人類と環境の相互作用を示す優れた例であること。特に抗しきれない歴史の流れによってその存続が危うくなっている場合。 |
(vi) | 顕著で普遍的な価値をもつ出来事、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または明白な関連があること(ただし、この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。 |
(vii) | 類例を見ない自然美および美的要素をもつ優れた自然現象、あるいは地域を含むこと。 |
(viii) | 生命進化の記録、地形形成において進行しつつある重要な地学的過程、あるいは重要な地質学的、自然地理学的特徴を含む、地球の歴史の主要な段階を代表とする顕著な例であること。 |
(ix) | 陸上、淡水域、沿岸および海洋の生態系、動植物群集の進化や発展において、進行しつつある重要な生態学的・生物学的過程を代表する顕著な例であること。 |
(x) | 学術上、あるいは保全上の観点から見て、顕著で普遍的な価値をもつ、絶滅のおそれがある種を含む、生物の多様性の野生状態における保全にとって、もっとも重要な自然の生育地を含むこと。 |
※なお、世界遺産の登録基準は、2005年2月1日まで文化遺産と自然遺産についてそれぞれ定められていましたが、同年2月2日から上記のとおり文化遺産と自然遺産が統合された新しい登録基準に変更されました。
2006年以前に登録された物件については、変更前の登録基準と対応させて上記基準の表記に変更されたとともに、2007年以降の登録からは上記基準がそのまま適用になります。
また、文化遺産、自然遺産、複合遺産の区分については、上記基準(i)~(vi)で登録された物件は文化遺産、(vii)~(x)で登録された物件は自然遺産、文化遺産と自然遺産の両方の基準で登録されたものは複合遺産とします。
私たち日本ユネスコ協会連盟では、世界遺産を将来にわたって守り、次の世代へと引き継いでいくことができるように、
草の根レベルでの「世界遺産活動」を行っています。
私たちの活動には、多くの方々にさまざまなかたちでご協力・ご支援をいただいています。
わたしたちの想いに共感してくださる方を、心よりお待ちしております。ひとりひとりの力を未来の力に。