2024.08.09
第46回世界遺産委員会報告
武力紛争、自然災害、大規模工事、都市開発、観光開発、商業的密猟などにより、その顕著な普遍的価値を損なうような重大な危機にさらされている世界遺産は、「危機にさらされている世界遺産リスト(危機遺産リスト)」に登録されます。 危機遺産リストに登録された場合は、国際的な協力を仰ぎ、ワールド・ヘリテジ・ファンド(世界遺産基金)への財政的支援を申請することができます。
危機的な状況を脱したと判断された場合には、危機遺産リストから削除されます。例えば、アンコール・ワットやアンコール・トムで知られるクメール王朝の遺跡「アンコール」(カンボジア王国)は、内戦による破壊や略奪により、1992年に世界遺産に登録されると同時に危機遺産に登録されました。しかし、その後、日本やフランスの積極的な修復支援が行われた結果、2004年に危機遺産から解除されました。日本の支援は上智大学アンコール遺跡国際調査団や、日本政府のユネスコ信託基金による協力などを中心に、長期にわたって行われています。
※本リストは、2017年の情報です。
危機遺産登録年 | 世界遺産名(C:文化遺産 N:自然遺産) | 世界遺産リスト登録年 | 国 名 |
---|---|---|---|
1982 | エルサレム旧市街とその城壁群(C) | 1981 | エルサレム(ヨルダン・ハシェミット王国による申請遺産) |
1986 | チャン・チャン遺跡地帯(C) | 1986 | ペルー共和国 |
1992 | ニンバ山厳正自然保護区(N) | 1981,1982 | コートジボワール共和国及びギニア共和国 |
1992 | アイールとテネレの自然保護区群(N) | 1991 | ニジェール共和国 |
1994 | ヴィルンガ国立公園(N) | 1979 | コンゴ民主共和国 |
1984~1992,1996 | ガランバ国立公園(N) | 1980 | コンゴ民主共和国 |
1997 | カフジ‐ビエガ国立公園(N) | 1980 | コンゴ民主共和国 |
1997 | マノヴォ‐グンダ・サン・フローリス国立公園(N) | 1988 | 中央アフリカ共和国 |
1997 | オカピ野生生物保護区(N) | 1996 | コンゴ民主共和国 |
1999 | サロンガ国立公園(N) | 1984 | コンゴ民主共和国 |
2000 | 古都ザビード(C) | 1993 | イエメン共和国 |
2001 | アブ・メナ(C) | 1979 | エジプト・アラブ共和国 |
2002 | ジャムのミナレットと考古遺跡群(C) | 2002 | アフガニスタン・イスラム共和国 |
2003 | バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群(C) | 2003 | アフガニスタン・イスラム共和国 |
2003 | アッシュール(カラット・シェルカット)(C) | 2003 | イラク共和国 |
2005 | コロとその港(C) | 1993 | ベネズエラ・ボリバル共和国 |
2005 | ハンバーストーンとサンタ・ラウラ硝石工場群(C) | 2005 | チリ共和国 |
2006 | コソヴォの中世建造物群 | 2004,2006 | セルビア共和国(※) |
2007 | ニオコロ-コバ国立公園(N) | 1981 | セネガル共和国 |
2007 | 都市遺跡サーマッラー(C) | 2007 | イラク共和国 |
2009 | ベリーズのバリア・リーフ保護区(N) | 1996 | ベリーズ |
1993~2007,2010 | エヴァグレーズ国立公園(C) | 1979 | アメリカ合衆国 |
2010 | アツィナナナの雨林群(N) | 2007 | マダガスカル共和国 |
2010 | カスビのブガンダ王国歴代国王の墓(C) | 2001 | ウガンダ共和国 |
2011 | スマトラの熱帯雨林遺産 | 2004 | インドネシア共和国 |
1996~2007,2011 | リオ・プラタノ生物圏保存地域 | 1982 | ホンジェラス共和国 |
2012 | トンブクトゥ(C) | 1988 | マリ共和国 |
2012 | アスキア墳墓(C) | 2004 | マリ共和国 |
2012 | リヴァプール-海商都市(C) | 2004 | 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) |
2012 | パナマのカリブ海沿岸の要塞群:ポルトベロとサン・ロレンソ(C) | 1980 | パナマ共和国 |
2012 | イエスの生誕地:ベツレヘムの聖誕教会と巡礼路(C) | 2012 | パレスチナ自治政府 |
2013 | 東レンネル(N) | 1998 | ソロモン諸島 |
2013 | 古都ダマスクス(C) | 1979 | シリア・アラブ共和国 |
2013 | 古代都市ボスラ(C) | 1980 | シリア・アラブ共和国 |
2013 | パルミラの遺跡(C) | 1980 | シリア・アラブ共和国 |
2013 | 古都アレッポ(C) | 1986 | シリア・アラブ共和国 |
2013 | クラック・デ・シュヴァリエとサラディン城(C) | 2006 | シリア・アラブ共和国 |
2013 | シリア北部の古代村落群(C) | 2011 | シリア・アラブ共和国 |
2014 | セルー・ゲーム・リザーブ(N) | 1982 | タンザニア連合共和国 |
2014 | ポトシ市街(C) | 1987 | ボリビア多民族国 |
2014 | パレスチナ:オリーブとワインの地-エルサレム南部バティールの文化的景観(C) | 2014 | パレスチナ自治政府 |
2015 | シバームの旧城壁都市(C) | 1982 | イエメン共和国 |
2015 | ハトラ(C) | 1985 | イラク共和国 |
2015 | サナア旧市街(C) | 1986 | イエメン共和国 |
2016 | レプティス・マグナの古代遺跡(C) | 1982 | リビア |
2016 | サブラータの古代遺跡(C) | 1982 | リビア |
2016 | クーリナの古代遺跡(C) | 1982 | リビア |
2016 | タドラット・アカクスのロック-アート遺跡群(C) | 1982 | リビア |
2016 | ガダーミスの旧市街(C) | 1982 | リビア |
2016 | ジェンネ旧市街(C) | 1988 | マリ共和国 |
2016 | シャフリサブス歴史地区(C) | 2000 | ウズベキスタン共和国 |
2016 | ナン・マドール:東ミクロネシアの儀式の中心地(C) | 2016 | ミクロネシア連邦 |
2017 | ウィーン歴史地区(C) | 2011 | オーストリア共和国 |
2017 | ヘブロン/アル・ハリール旧市街(C) | 2017 | パレスチナ自治政府 |
( 2017年11月現在,54件 )
※最新の危機遺産リストは、UNESCOの 世界遺産センターのホームページ(英語) をご覧ください
※「コソヴォの中世建造物群」は、2008年にセルビア共和国から独立を宣言したコソボ共和国内にある。 しかし、コソボは世界遺産条約締約国ではないため、セルビア共和国として記載してある。 日本語の世界遺産名は、UNESCO世界遺産センターが発行している英文の世界遺産リストに基づき、日本ユネスコ協会連盟が可能な限り忠実に翻訳したものです。
私たち日本ユネスコ協会連盟では、世界遺産を将来にわたって守り、次の世代へと引き継いでいくことができるように、
草の根レベルでの「世界遺産活動」を行っています。
私たちの活動には、多くの方々にさまざまなかたちでご協力・ご支援をいただいています。
わたしたちの想いに共感してくださる方を、心よりお待ちしております。ひとりひとりの力を未来の力に。