2024.08.09
第46回世界遺産委員会報告
※本リストは、2017年の情報です。
世界遺産名の和文表記について
World Heritage Centre の世界遺産リスト(英文)を、在日大使館及び関係研究機関、専門家等の助言を仰ぎ、可能な限り忠実に翻訳しています。なお、世界遺産名の和文表記に関しては、検討の余地を残すものもあります。今後も識者の指摘を得て、より適切な表記を目指します。
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | カカドゥ国立公園 | 複合遺産 / 1981、1987,1992/ (i)(vi)(vii)(ix)(x) |
2 | グレート・バリア・リーフ | 自然遺産 / 1981/ (vii)(viii)(ix)(x) |
3 | ウィランドラ湖群地域 | 複合遺産 / 1981/ (iii)(viii) |
4 | タスマニア原生地域 | 複合遺産 / 1982、1989/ (iii)(iv)(vi)(vii)(viii)(ix)(x) |
5 | ロード・ハウ諸島 | 自然遺産 / 1982/ (vii)(x) |
6 | オーストラリアのゴンドワナ雨林 | 自然遺産 / 1986、1994/ (viii)(ix)(x) |
7 | ウルル-カタ・ジュタ国立公園 | 複合遺産 / 1987、1994/ (v)(vi)(vii)(viii) |
8 | クインズランドの湿潤熱帯地域 | 自然遺産 / 1988/ (vii)(viii)(ix)(x) |
9 | 西オーストラリアのシャーク湾 | 自然遺産 / 1991/ (vii)(viii)(ix)(x) |
10 | フレーザー島 | 自然遺産 / 1992/ (vii)(viii)(ix) |
11 | オーストラリアの哺乳類化石地域(リヴァーズレー/ナラコーテ) | 自然遺産 / 1994/ (viii)(ix) |
12 | ハード島とマクドナルド諸島 | 自然遺産 / 1997/ (viii)(ix) |
13 | マッコーリー島 | 自然遺産 / 1997/ (vii)(viii) |
14 | グレーター・ブルー・マウンテンズ地域 | 自然遺産 / 2000/ (ix)(x) |
15 | パーヌルル国立公園 | 自然遺産 / 2003/ (vii)(viii) |
16 | 王立展示館とカールトン庭園 | 文化遺産 / 2004/ (ii) |
17 | シドニー・オペラハウス | 文化遺産 / 2007/ (i) |
18 | オーストラリア囚人遺跡群 | 文化遺産 / 2010/ (iv)(vi) |
19 | ニンガルー・コースト | 自然遺産 / 2011/ (vii)(x) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | フェニックス諸島保護地域 | 自然遺産 / 2010/ (vii)(ix) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | 東レンネル | 自然遺産 / 1998/ (ix) / 危機遺産 |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | テ・ワヒポウナム-南西ニュージーランド | 自然遺産 / 1990/ (vii)(viii)(ix)(x) |
2 | トンガリロ国立公園 | 複合遺産 / 1990、1993/ (vi)(vii)(viii) |
3 | ニュージーランドの亜南極諸島 | 自然遺産 / 1998/ (ix)(x) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | 首長ロイ・マタの地 | 文化遺産 / 2008/ (iii)(v)(vi) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | クックの初期農耕遺跡 | 文化遺産 / 2008/ (iii)(iv) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | 南ラグーンのロックアイランド群 | 複合遺産 / 2012/ (iii)(v)(vii)(ix)(x) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | レブカ歴史的港町 | 文化遺産 / 2013/ (ii)(iv) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | ビキニ環礁核実験場 | 文化遺産 / 2010/ (iv)(vi) |
No. | 遺跡名称 | 遺産種別/登録年、拡張年※/登録基準/危機遺産※※ある場合のみ表示 |
---|---|---|
1 | ナン・マドール:東ミクロネシアの儀式の中心地 | 文化遺産 / 2016/ (i)(iii)(iv)(vi) / 危機遺産 |
世界遺産リストに登録されるためには、「世界遺産条約履行のための作業指針」で示されている下記の登録基準のいずれか1つ以上に合致するとともに、真実性(オーセンティシティ)や完全性(インテグリティ)の条件を満たし、適切な保護管理体制がとられていることが必要です。
(i) | 人類の創造的才能を表す傑作である。 |
(ii) | ある期間、あるいは世界のある文化圏において、建築物、技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展における人類の価値の重要な交流を示していること。 |
(iii) | 現存する、あるいはすでに消滅した文化的伝統や文明に関する独特な、あるいは稀な証拠を示していること。 |
(iv) | 人類の歴史の重要な段階を物語る建築様式、あるいは建築的または技術的な集合体または景観に関する優れた見本であること。 |
(v) | ある文化(または複数の文化)を特徴づけるような人類の伝統的集落や土地・海洋利用、あるいは人類と環境の相互作用を示す優れた例であること。特に抗しきれない歴史の流れによってその存続が危うくなっている場合。 |
(vi) | 顕著で普遍的な価値をもつ出来事、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または明白な関連があること(ただし、この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。 |
(vii) | 類例を見ない自然美および美的要素をもつ優れた自然現象、あるいは地域を含むこと。 |
(viii) | 生命進化の記録、地形形成において進行しつつある重要な地学的過程、あるいは重要な地質学的、自然地理学的特徴を含む、地球の歴史の主要な段階を代表とする顕著な例であること。 |
(ix) | 陸上、淡水域、沿岸および海洋の生態系、動植物群集の進化や発展において、進行しつつある重要な生態学的・生物学的過程を代表する顕著な例であること。 |
(x) | 学術上、あるいは保全上の観点から見て、顕著で普遍的な価値をもつ、絶滅のおそれがある種を含む、生物の多様性の野生状態における保全にとって、もっとも重要な自然の生育地を含むこと。 |
※なお、世界遺産の登録基準は、2005年2月1日まで文化遺産と自然遺産についてそれぞれ定められていましたが、同年2月2日から上記のとおり文化遺産と自然遺産が統合された新しい登録基準に変更されました。
2006年以前に登録された物件については、変更前の登録基準と対応させて上記基準の表記に変更されたとともに、2007年以降の登録からは上記基準がそのまま適用になります。
また、文化遺産、自然遺産、複合遺産の区分については、上記基準(i)~(vi)で登録された物件は文化遺産、(vii)~(x)で登録された物件は自然遺産、文化遺産と自然遺産の両方の基準で登録されたものは複合遺産とします。
私たち日本ユネスコ協会連盟では、世界遺産を将来にわたって守り、次の世代へと引き継いでいくことができるように、
草の根レベルでの「世界遺産活動」を行っています。
私たちの活動には、多くの方々にさまざまなかたちでご協力・ご支援をいただいています。
わたしたちの想いに共感してくださる方を、心よりお待ちしております。ひとりひとりの力を未来の力に。